Fermer

Classement

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 Toulouse FC U19 45 20 14 3 3 48 27 +21
2 Olympique de Marseille U19 39 20 11 6 3 38 19 +19
3 AS Saint-Etienne U19 36 20 10 6 4 38 19 +19
4 Montpellier Hérault SC U19 35 19 10 5 4 38 29 +9
5 AC Ajaccio U19 34 20 10 4 6 33 22 +11
6 OGC Nice U19 33 19 9 6 4 47 20 +27
7 GFC Ajaccio U19 26 20 7 5 8 29 30 -1
8 Air Bel SC U19 24 20 6 6 8 26 29 -3
9 US Colomiers U19 23 20 7 2 11 23 33 -10
10 AS Monaco U19 23 20 6 5 9 33 33 0
11 O. Rovenain U19 22 20 5 8 7 28 37 -9
12 Marignane Gignac U19 16 20 4 4 12 14 40 -26
13 Rodez AF U19 16 20 4 4 12 22 38 -16
14 Ghisonaccia Prunelli U19 11 20 3 2 15 14 55 -41
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts