Fermer

Classement

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 Toulouse FC U19 46 21 14 4 3 48 27 +21
2 Olympique de Marseille U19 40 21 11 7 3 40 21 +19
3 AS Saint-Etienne U19 39 21 11 6 4 43 20 +23
4 Montpellier Hérault SC U19 38 20 11 5 4 42 30 +12
5 OGC Nice U19 34 20 9 7 4 47 20 +27
6 AC Ajaccio U19 34 21 10 4 7 33 24 +9
7 GFC Ajaccio U19 29 21 8 5 8 32 30 +2
8 AS Monaco U19 26 21 7 5 9 35 33 +2
9 Air Bel SC U19 24 21 6 6 9 27 34 -7
10 US Colomiers U19 24 21 7 3 11 23 33 -10
11 O. Rovenain U19 23 21 5 9 7 30 39 -9
12 Marignane Gignac U19 16 21 4 4 13 14 43 -29
13 Rodez AF U19 16 21 4 4 13 23 42 -19
14 Ghisonaccia Prunelli U19 12 21 3 3 15 14 55 -41
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts