Fermer

Classement

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 Olympique de Marseille U19 30 14 9 3 2 31 16 +15
2 Toulouse FC U19 30 15 9 3 3 33 22 +11
3 Montpellier Hérault SC U19 29 15 8 5 2 31 21 +10
4 AC Ajaccio U19 27 15 8 3 4 26 17 +9
5 OGC Nice U19 26 15 7 5 3 41 16 +25
6 AS Saint-Etienne U19 26 15 7 5 3 31 14 +17
7 GFC Ajaccio U19 20 15 5 5 5 25 20 +5
8 US Colomiers U19 18 15 6 0 9 17 26 -9
9 O. Rovenain U19 17 14 3 8 3 19 23 -4
10 Air Bel SC U19 16 15 4 4 7 19 24 -5
11 Marignane Gignac U19 14 15 4 2 9 13 31 -18
12 Rodez AF U19 12 15 3 3 9 18 30 -12
13 Ghisonaccia Prunelli U19 11 15 3 2 10 12 42 -30
14 AS Monaco U19 10 15 2 4 9 13 27 -14
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts