Fermer

Classement Ligue 1 McDonald's

Rang Club Pts. MJ. G. N. P. BP BC Diff.
1 Paris Saint-Germain 68 26 21 5 0 73 25 +48
2 Olympique de Marseille 49 26 15 4 7 53 33 +20
3 AS Monaco 47 26 14 5 7 51 32 +19
4 OGC Nice 47 26 13 8 5 50 31 +19
5 Olympique Lyonnais 45 26 13 6 7 50 33 +17
6 Lille 44 26 12 8 6 40 28 +12
7 RC Strasbourg Alsace 43 26 12 7 7 41 33 +8
8 RC Lens 39 26 11 6 9 31 29 +2
9 Stade Brestois 29 37 26 11 4 11 38 40 -2
10 Toulouse FC 34 26 9 7 10 33 29 +4
11 AJ Auxerre 32 26 8 8 10 37 39 -2
12 Stade Rennais FC 29 26 9 2 15 35 37 -2
13 FC Nantes 27 26 6 9 11 29 43 -14
14 Angers SCO 27 26 7 6 13 26 42 -16
15 Stade de Reims 23 26 5 8 13 26 40 -14
16 Le Havre 21 26 6 3 17 26 55 -29
17 AS Saint-Etienne 20 25 5 5 15 25 57 -32
18 Montpellier Hérault SC 15 25 4 3 18 21 59 -38
Pts.Points
MJ.Matchs joués
G.Matchs gagnés
N.Matchs nuls
P.Matchs perdus
BPButs pour
BCButs contre
Diff.Différence de buts