Classement 2025-2026
| Place | Équipe | Pts | Matchs | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paris Saint-Germain | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 71 | 27 | +44 |
|
Lens | 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 62 | 33 | +29 |
|
Lille | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | +17 |
|
Olympique Lyonnais | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 36 | +17 |
|
Rennes | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 58 | 47 | +11 |
|
Olympique Marseille | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 60 | 44 | +16 |
|
Monaco | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 49 | +7 |
|
Strasbourg | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 | 42 | +9 |
|
Lorient | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 48 | 49 | -1 |
|
Toulouse | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 |
|
Paris FC | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 49 | -4 |
|
Brest | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 41 | 52 | -11 |
|
Angers SCO | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 47 | -19 |
|
Le Havre | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 30 | 44 | -14 |
|
Auxerre | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 | 44 | -12 |
|
Nice | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 | 60 | -23 |
|
Nantes | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 |
|
Metz | 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 32 | 76 | -44 |
- Ligue des Champions
- Tour préliminaire Ligue des champions
- Ligue Europa
- Tour préliminaire Ligue Conférence
- Play-offs relégation
- Place de relégation sportive en Ligue 2