Classement 2026-2027
| Place | Équipe | Pts | Matchs | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paris Saint-Germain | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 |
|
Lille | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 |
|
Paris FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 |
|
Olympique Marseille | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 |
|
Olympique Lyonnais | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 |
|
Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 |
|
Monaco | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 |
|
Rennes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 |
|
Brest | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 |
|
Lorient | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 |
|
Lens | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 |
|
Toulouse | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 |
|
Strasbourg | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 |
|
Auxerre | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
|
Le Mans | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 |
|
Angers | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
|
Troyes | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
|
Le Havre | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 |
- Ligue des Champions
- Tour préliminaire Ligue des champions
- Ligue Europa
- Tour préliminaire Ligue Conférence
- Play-offs relégation
- Place de relégation sportive en Ligue 2